Les SCPI
Découvrez l'offre SCPI de BNP Paribas REIM
Télécharger ici la fiche de synthèse sur l'offre SCPI de BNP Paribas REIM
Pour en savoir plus sur les SCPI, cliquez ici
| SCPI Diversifiées Accès Pierre Accimmo Pierre Capiforce Pierre Immobilière Privée France Pierre Investipierre Primopierre Soprorente Valeur Pierre |
SCPI Spécialisées Euro Investipierre 1 Pierre Sélection |
SCPI Habitat AV Habitat AV Habitat 2 Capital Habitat Natio Habitation Pierre Avenir Pierre Avenir 2 |
||
| Dernière confrontation | Nombre de parts échangées | Prix d'exécution | Prix acquéreur | |
| SCPI à confrontation hebdomadaire | ||||
| Valeur Pierre Alliance | 02/09/2010 | 332 | 478,21 | 525,00 |
| Valeur Pierre Union | 02/09/2010 | 55 | 765,00 | 839,85 |
| Investipierre | 02/09/2010 | 432 | 224,08 | 246,00 |
| Accès Pierre | 02/09/2010 | 533 | 277,00 | 304,10 |
| SCPI à confrontation mensuelle | ||||
| Capiforce Pierre | 31/08/2010 | 272 | 225,27 | 250,00 |
| Immobilière Privée France Pierre | 31/08/2010 | 90 | 286,93 | 315,00 |
| Pierre Sélection | 31/08/2010 | 202 | 282,37 | 310,00 |
| Soprorente | 31/08/2010 | 176 | 280,95 | 310,87 |
| AV Habitat 1 | 08/09/2010 | 0 | 730,00 | 801,42 |
| AV Habitat 2 | 08/09/2010 | 28 | 630,33 | 692,00 |
| Capital Habitat | 08/09/2010 | 0 | 610,00 | 669,68 |
| SCPI à confrontation trimestrielle | ||||
| Valeur Pierre Patrimoine | 11/08/2010 | 96 | 437,00 | 479,76 |
| Euro Investipierre 1 | 16/06/2010 | 26 | 89,00 | 97,71 |
| Natio Habitation 1 | 16/06/2010 | 0 | 11,00 | 12,08 |
| Natio Habitation 2 | 16/06/2010 | 0 | 100,00 | 109,78 |
| Natio Habitation 3 | 16/06/2010 | 0 | 110,00 | 120,76 |
En l'absence de transaction, le prix d'éxecution est le dernier prix établi.
.

SCPI
